コースモード
コースモード - 同梱表 Level Measure -
これは段位認定のようなもので各レベルにおいて決められた課題曲を連続でプレイします。
課題曲は全てのコースが4曲で構成されています。プレイ中に一度もゲージを空にしなければクリアです。
これで現在の自身の実力を確かめてみましょう!
※第4期の更新からコースの更新間隔を延長させていただくかたちとさせていただきます。次回更新は2025/01/01(予定)です。
また、第2期以降の課題曲は該当する楽曲をクリックすることで本体のリンクに移動することができます。
課題曲は全てのコースが4曲で構成されています。プレイ中に一度もゲージを空にしなければクリアです。
これで現在の自身の実力を確かめてみましょう!
また、第2期以降の課題曲は該当する楽曲をクリックすることで本体のリンクに移動することができます。
第4期コース一覧
■■■ Level Measure - LEVEL00 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Luna Express 2032 [Hyper] | ☆10 |
二曲目 | Grievous Fate [HYPER] | ☆10 |
三曲目 | Things of Peculiar Nature [7k Another] | ☆10 |
四曲目 | Mekhtalef | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL01 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 現世発、希望行。 | ⇒α |
二曲目 | Welcome to the Digital Sunshine [7k Another] | ⇒α |
三曲目 | 約束の時間 -Another- | ⇒α |
四曲目 | Musica de Aves (SP ANOTHER) | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL02 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 下校中の猫 [a7] | ⇒β |
二曲目 | One More Yell | ⇒β |
三曲目 | Blue-White Crazybits [HYPER] | ⇒β |
四曲目 | Toward Nowhere | ⇒β |
■■■ Level Measure - LEVEL03 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | PROMAXIMA [7keys Another] | ⇒γ |
二曲目 | enamel [SP ANOTHER] | ⇒γ |
三曲目 | radiance of cathartika [ANOTHER] | ⇒γ |
四曲目 | Fall Apart [SP INSANE] | ⇒γ |
■■■ Level Measure - LEVEL04 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | わーにんぴーぽー [7keys ANOTHER] | ⇒1 |
二曲目 | Polychrome [Another] | ⇒2 |
三曲目 | Crush Alcohol [SP ANOTHER] | ⇒1 |
四曲目 | プラネット [A] | ⇒2 |
■■■ Level Measure - LEVEL05 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Fuzzy-Navel [SP AGASTIA] | ⇒3 |
二曲目 | SKIP STEP BIRD BEAT | ⇒3 |
三曲目 | Upshift [Another] | ⇒2 |
四曲目 | Reinvent [SP Another] | ⇒3 |
■■■ Level Measure - LEVEL06 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Toki(Sound piercer's Timesucker remix) [SP ANOTHER] | ⇒4 |
二曲目 | Combate Cuerpo a Cuerpo [INSANE] | ⇒5 |
三曲目 | 3000 Moons | ⇒4 |
四曲目 | Breeze [BITTER7] | ⇒5 |
■■■ Level Measure - LEVEL07 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | CHAOS†HEAD [SP ANOTHER] | ⇒6 |
二曲目 | E5ism eDucatiON [SP Another] | ⇒6 |
三曲目 | Press [SP ANOTHER] | ⇒5 |
四曲目 | TECHNO-LOGIC [INSANE] | ⇒6 |
■■■ Level Measure - LEVEL08 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Barely Barely | ⇒7 |
二曲目 | HROTTHI [EDDA] | ⇒7 |
三曲目 | The Crack of Dawn [White Another] | ⇒8 |
四曲目 | DataErr0r [SP INSANE] | ⇒8 |
■■■ Level Measure - LEVEL09 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | ジェリーフィッシュは月を仰いで -Another- | ⇒8 |
二曲目 | Banyak Pulau, Banyak Jiwa (otheroutes remix) | ⇒10 |
三曲目 | 飴色オモイデ [rainy day] | ⇒8 |
四曲目 | 翼の折れた天使たちのレクイエム †カタルシス† | ⇒9 |
■■■ Level Measure - LEVEL10 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | FREAKOUT [7KEYS ANOTHER] | ⇒9 |
二曲目 | 少女セドナとオールトの迷宮 [SP BLACK ANOTHER] | ⇒10 |
三曲目 | memories of a distant time (Radio Edit) [SP Remembrance] | ⇒9 |
四曲目 | Bipolar[INSANE] | ⇒11 |
■■■ Level Measure - LEVEL11 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | STAG CUTLERY -ANOTHER- | ⇒12 |
二曲目 | LIGHT OF HARMONY [SP INSANE] | ⇒11 |
三曲目 | Process [INSANE] | ⇒10 |
四曲目 | oo i s oo - Perfection [SP ANOTHER] | ⇒12 |
■■■ Level Measure - LEVEL12 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Reason of being [EXTRA] | ⇒13 |
二曲目 | MARENOL[INSANE] | ⇒14 |
三曲目 | BLAZE YOUR SOUL [SP INSANE] | ⇒13 |
四曲目 | After ZABANIYA [SP INSANE] | ⇒14 |
■■■ Level Measure - LEVEL13 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 3x1+ [SP INSANE] | ⇒15 |
二曲目 | パブロペトリの泡影 | ⇒14 |
三曲目 | Ee ja nai ka [INSANE] | ⇒15 |
四曲目 | 俗物フェスティバル [INSANE] | ⇒15 |
■■■ Level Measure - LEVEL14 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Palette Lab [INSANE] | ⇒17 |
二曲目 | Calendula [SIMPLE] | ⇒16 |
三曲目 | purification [SP FLOWER] | ⇒18 |
四曲目 | Twin☆kle Galaxies [Fortunate Groove] | ⇒17 |
■■■ Level Measure - LEVEL15 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | A Gleam for the Sightless [SP CLUELESS] | ⇒17 |
二曲目 | Suffering of screw [chaotic world] | ⇒18 |
三曲目 | フラッフィー・フォアキャスト [大雨注意報] | ⇒18 |
四曲目 | Tsukuyomi [INSANE7] | ⇒18 |
■■■ Level Measure - LEVEL16 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Banned (Radio Edit) [Insane] | ⇒20 |
二曲目 | Sunrise Dash [Sonic] | ⇒19 |
三曲目 | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [SP INSANE] | ⇒19 |
四曲目 | CrucifiXus [SP INSANE] | ⇒20 |
■■■ Level Measure - LEVEL17 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Absolute Gate [INSANE] | ⇒20 |
二曲目 | Chilly [SP Blizzard] | ⇒21 |
三曲目 | 摩訶幻想マジトリク [SP INSANE] | ⇒21 |
四曲目 | Absolute Future [Fortunately] | ⇒21 |
■■■ Level Measure - LEVEL18 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Zelena [SP NARAVA] | ⇒23 |
二曲目 | Incursion [DESTRUCTION] | ⇒22 |
三曲目 | AKUSH [INSANE] | ⇒22 |
四曲目 | The Mighty A [DAWN] | ⇒23 |
■■■ Level Measure - LEVEL19 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Out of control (神) | ⇒24 |
二曲目 | SillyKisslyBushE (Abtronic) | ⇒23 |
三曲目 | Time shrinker [PARADOX] | ⇒24 |
四曲目 | Last Feud ~the period~ [DESPERATE] | ⇒24 |
■■■ Level Measure - LEVEL20 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | High-Priestess [ANOTHER] | ⇒25 |
二曲目 | Welcome to the 8bit Miniascape! [Noizy outside world] | ⇒25 |
三曲目 | DRY ICE... [OD] | ⇒25 |
四曲目 | SERIOUS ERROR [codes-XXX] | ⇒25 |
第3期コース一覧
■■■ Level Measure - LEVEL00 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Me & U [Hyper] | ☆10 |
二曲目 | FUTURE 1999 | ☆10 |
三曲目 | 明日をけっとばせ! [SP ANOTHER] | ☆10 |
四曲目 | Mekhtalef | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL01 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Rainy Bay [Hyper] | ⇒α |
二曲目 | Welcome to the Digital Sunshine [7k Another] | ⇒α |
三曲目 | Counterevidence | ⇒α |
四曲目 | Musica de Aves (SP ANOTHER) | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL02 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Bounce and the Ride [SP HYPER] | ⇒β |
二曲目 | Time shrinker [ANOTHER] | ⇒β |
三曲目 | Toward Nowhere | ⇒β |
四曲目 | Faurie [HYPER] | ⇒β |
■■■ Level Measure - LEVEL03 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | congress <not> progress [ANOTHER] | ⇒γ |
二曲目 | まるで惑星の軌跡が交わるように | ⇒γ |
三曲目 | radiance of cathartika [ANOTHER] | ⇒γ |
四曲目 | KRAKEN | ⇒γ |
■■■ Level Measure - LEVEL04 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Booboo Bounce! [7k Another] | ⇒1 |
二曲目 | トゥンカロン・ティータイム [macaron] | ⇒1 |
三曲目 | BADSECRET [A] | ⇒2 |
四曲目 | プラネット [A] | ⇒2 |
■■■ Level Measure - LEVEL05 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | pphopp [acid water] | ⇒3 |
二曲目 | Luna Express 2032 [Another] | ⇒3 |
三曲目 | La Tierra de Majestad [ANOTHER] | ⇒2 |
四曲目 | Reinvent [SP Another] | ⇒3 |
■■■ Level Measure - LEVEL06 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Extinction and reproduction [SP Ex] | ⇒5 |
二曲目 | Shooting Silver Bullet [ANOTHER+] | ⇒4 |
三曲目 | 3000 Moons | ⇒4 |
四曲目 | Hyper Fiber World Spectrum [INSANE] | ⇒5 |
■■■ Level Measure - LEVEL07 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 062020 [7KEYS ANOTHER] | ⇒6 |
二曲目 | E5ism eDucatiON [SP Another] | ⇒6 |
三曲目 | カリオストロの穿孔 [ANOTHER] | ⇒5 |
四曲目 | FAKE LIFE [Kill] | ⇒6 |
■■■ Level Measure - LEVEL08 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | PPBQ | ⇒7 |
二曲目 | Critias II[I] | ⇒8 |
三曲目 | Life is PIANO [Rea'ju] | ⇒7 |
四曲目 | STARGAZER [ANOTHER] | ⇒8 |
■■■ Level Measure - LEVEL09 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | The Public Parallel | ⇒10 |
二曲目 | Reconnected [SP ANOTHER] | ⇒8 |
三曲目 | ctf_frostbase_reactor [UNREAL] | ⇒9 |
四曲目 | 翼の折れた天使たちのレクイエム †カタルシス† | ⇒9 |
■■■ Level Measure - LEVEL10 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | インフェルノシティ [SP Inferno] | ⇒11 |
二曲目 | Banyak Pulau, Banyak Jiwa (otheroutes remix) | ⇒10 |
三曲目 | RTTR [INSANE] | ⇒9 |
四曲目 | Bipolar[INSANE] | ⇒11 |
■■■ Level Measure - LEVEL11 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | peerless gale | ⇒12 |
二曲目 | Mazarine | ⇒11 |
三曲目 | STAG CUTLERY -ANOTHER- | ⇒12 |
四曲目 | 薄雲 [7KEYS ANOTHER] | ⇒12 |
■■■ Level Measure - LEVEL12 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | PLAY HARD [HARDEST] | ⇒13 |
二曲目 | MARENOL[INSANE] | ⇒14 |
三曲目 | marchendreams.(BMS edit) [7key Grimoire] | ⇒14 |
四曲目 | シグナルほっぴんぐ [Kasther] | ⇒13 |
■■■ Level Measure - LEVEL13 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 3x1+ [SP INSANE] | ⇒15 |
二曲目 | The ArcticLight | ⇒14 |
三曲目 | Out of Sense [Insane] | ⇒15 |
四曲目 | Contrail -7_ANOTHER- | ⇒17 |
■■■ Level Measure - LEVEL14 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Ozomanesia [INSANE] | ⇒16 |
二曲目 | サカサマの空に在ったのは [SP XANADU] | ⇒17 |
三曲目 | Gregor [insane] | ⇒16 |
四曲目 | Twin☆kle Galaxies [Fortunate Groove] | ⇒17 |
■■■ Level Measure - LEVEL15 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Chasing Stars [LIMITLESS] | ⇒18 |
二曲目 | Suffering of screw [chaotic world] | ⇒18 |
三曲目 | It goes like Blink | ⇒17 |
四曲目 | Tsukuyomi [INSANE7] | ⇒18 |
■■■ Level Measure - LEVEL16 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Shadow Ray(Game Edit) [SP INSANE] | ⇒20 |
二曲目 | 花華肢 [SP INSANE] | ⇒19 |
三曲目 | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [SP INSANE] | ⇒19 |
四曲目 | フウセンのユメ [bereavement] | ⇒20 |
■■■ Level Measure - LEVEL17 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | BLUEPOTION-FANTASIA *2019* [SP INSANE] | ⇒21 |
二曲目 | FIRST PROMIZE [REZOLVE] | ⇒21 |
三曲目 | 少女監獄ヴァンパイアフィリア -LiALIZE- | ⇒20 |
四曲目 | Absolute Future [Fortunately] | ⇒21 |
■■■ Level Measure - LEVEL18 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Future Teknology | ⇒23 |
二曲目 | Zelena [SP NARAVA] | ⇒23 |
三曲目 | 失望Choco [INSANE] | ⇒22 |
四曲目 | CHAOTIC DESTRUCTION [INSANE] | ⇒22 |
■■■ Level Measure - LEVEL19 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Head BONK ache [CLUSTER HEADACHE] | ⇒23 |
二曲目 | SillyKisslyBushE (Abtronic) | ⇒24 |
三曲目 | Sparkling☆Sunshine!! [Last Resort] | ⇒24 |
四曲目 | Last Feud ~the period~ [DESPERATE] | ⇒24 |
■■■ Level Measure - LEVEL20 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | High-Priestess [ANOTHER] | ⇒25 |
二曲目 | Inherited World [DESPERATE] | ⇒25 |
三曲目 | Thaumaturgy [SP INSANE] | ⇒25 |
四曲目 | SERIOUS ERROR [codes-XXX] | ⇒25 |
第2期コース一覧
■■■ Level Measure - LEVEL00 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Unleashed World [HYPER] | ☆10 |
二曲目 | INLINE [7k Another] | ☆10 |
三曲目 | Allie Stars [Another] | ☆10 |
四曲目 | Bubble Flower [Another] | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL01 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Colorful Days♪ [SP ANOTHER] | ⇒α |
二曲目 | Littlest Drone Wars [7K ANOTHER] | ⇒α |
三曲目 | Counterevidence | ⇒α |
四曲目 | カラッポ・ノンフィクション [ANOTHER] | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL02 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | The Sundering | ⇒β |
二曲目 | 03 [ANOTHER] | ⇒β |
三曲目 | Toward Nowhere | ⇒β |
四曲目 | Faurie [HYPER] | ⇒β |
■■■ Level Measure - LEVEL03 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | o tempo esta bom; vamos a praia~ [SP Another] | ⇒γ |
二曲目 | HYPER FENIX (LUNATIC) | ⇒γ |
三曲目 | BOUNCE THE TECH [SP ANOTHER] | ⇒γ |
四曲目 | Aurora [ANOTHER7] | ⇒γ |
■■■ Level Measure - LEVEL04 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | HOOKER [7_ex] | ⇒2 |
二曲目 | dimension block -SP ANOTHER- | ⇒1 |
三曲目 | -零- 【ANOTHER】 | ⇒1 |
四曲目 | NightTheater [SP AGASTIA] | ⇒2 |
■■■ Level Measure - LEVEL05 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | through fog [SP INSANE] | ⇒3 |
二曲目 | Flinty [INSANE] | ⇒2 |
三曲目 | R4T5 [SP ANOTHER] | ⇒3 |
四曲目 | Decompozer [A+] | ⇒3 |
■■■ Level Measure - LEVEL06 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Lost | ⇒5 |
二曲目 | reflective moment -SP ANOTHER- | ⇒4 |
三曲目 | 8bit Adventurer [ANOTHER7] | ⇒4 |
四曲目 | Hyper Fiber World Spectrum [INSANE] | ⇒5 |
■■■ Level Measure - LEVEL07 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Kung-fu Fantasia [達] | ⇒6 |
二曲目 | E5ism eDucatiON [SP Another] | ⇒6 |
三曲目 | 時架け -SP ANOTHER- | ⇒5 |
四曲目 | Rainbow Night Party [Arcoiris] | ⇒6 |
■■■ Level Measure - LEVEL08 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Welcome To The Electronic World!! [ANOTHER] | ⇒8 |
二曲目 | Exploring the blue sky [SP Insane] | ⇒7 |
三曲目 | Midnight Flux | ⇒7 |
四曲目 | DataErr0r [SP INSANE] | ⇒8 |
■■■ Level Measure - LEVEL09 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | XIII Charlotte -BLACK ANOTHER- | ⇒9 |
二曲目 | your gaze [7keys MANIAC] | ⇒8 |
三曲目 | Happy Blazing Summer!!! [INSANE] | ⇒9 |
四曲目 | 翼の折れた天使たちのレクイエム †カタルシス† | ⇒9 |
■■■ Level Measure - LEVEL10 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | ウトリキュラリア [INSANE] | ⇒11 |
二曲目 | Banyak Pulau, Banyak Jiwa (otheroutes remix) | ⇒10 |
三曲目 | 蘇る幻騒郷のユメ。 [Lost Dream] | ⇒10 |
四曲目 | REGINLEIF [SP ANOTHER] | ⇒11 |
■■■ Level Measure - LEVEL11 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Boxel Adventure | ⇒12 |
二曲目 | LIGHT OF HARMONY [SP INSANE] | ⇒11 |
三曲目 | 蒼く爽昧な夢のようで [BlackAnother] | ⇒12 |
四曲目 | 薄雲 [7KEYS ANOTHER] | ⇒12 |
■■■ Level Measure - LEVEL12 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Blaze Beats!! | ⇒14 |
二曲目 | The ArcticLight | ⇒14 |
三曲目 | Prismrose [SP INSANE] | ⇒13 |
四曲目 | シグナルほっぴんぐ [Kasther] | ⇒13 |
■■■ Level Measure - LEVEL13 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Quota [SP Insane] | ⇒14 |
二曲目 | stay glitter [INSANE] | ⇒15 |
三曲目 | Out of Sense [Insane] | ⇒15 |
四曲目 | Number Y [INSANE] | ⇒15 |
■■■ Level Measure - LEVEL14 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 絶対なる殷賑の因果律 -the causality melody- <SP ANOTHER> | ⇒17 |
二曲目 | OUTmaneuVER [Artifice] | ⇒16 |
三曲目 | Kaleidoscope [SP INSANE] | ⇒16 |
四曲目 | Twin☆kle Galaxies [Fortunate Groove] | ⇒17 |
■■■ Level Measure - LEVEL15 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Planisphere [ANOTHER+] | ⇒17 |
二曲目 | Dreamy Fall [EXTRA] | ⇒18 |
三曲目 | Lovely my world -I- Overture | ⇒18 |
四曲目 | Tsukuyomi [INSANE7] | ⇒18 |
■■■ Level Measure - LEVEL16 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Gang Riots [INSANE] | ⇒20 |
二曲目 | Busy Factory [Overwork] | ⇒19 |
三曲目 | Spherescense | ⇒19 |
四曲目 | Lyrith -迷宮リリス- [INSANE] | ⇒20 |
■■■ Level Measure - LEVEL17 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Clockwork (Black Another) | ⇒21 |
二曲目 | Pumpkin ◇ Magic [EXTRA] | ⇒21 |
三曲目 | synodion [STARRY STAIRS] | ⇒20 |
四曲目 | Absolute Future [Fortunately] | ⇒21 |
■■■ Level Measure - LEVEL18 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Incursion [DESTRUCTION] | ⇒22 |
二曲目 | Zelena [SP NARAVA] | ⇒23 |
三曲目 | Meaning of Existence [MEAN] | ⇒23 |
四曲目 | CHAOTIC DESTRUCTION [INSANE] | ⇒22 |
■■■ Level Measure - LEVEL19 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Smudge | ⇒24 |
二曲目 | ozma | ⇒23 |
三曲目 | Sparkling☆Sunshine!! [Last Resort] | ⇒24 |
四曲目 | Last Feud ~the period~ [DESPERATE] | ⇒24 |
■■■ Level Measure - LEVEL20 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Anima Mundi -Incipiens Finis- [INSANE] | ⇒25 |
二曲目 | Inherited World [DESPERATE] | ⇒25 |
三曲目 | CrucifiXus [THE JUDGEMENT DAY] | ⇒25 |
四曲目 | SERIOUS ERROR [codes-XXX] | ⇒25 |
第1期コース一覧
■■■ Level Measure - LEVEL00 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER] | ☆10 |
二曲目 | Conviction | ☆10 |
三曲目 | 桜シロガネ妖狐伝説 -HYPER- | ☆10 |
四曲目 | Bubble Flower [Another] | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL01 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | TwoPhace [SP Another] | ⇒α |
二曲目 | CYCLONE | ⇒α |
三曲目 | Counterevidence | ⇒α |
四曲目 | Edge of bravery [ANOTHER] | ⇒α |
■■■ Level Measure - LEVEL02 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | ZABANIYA [ANOTHER] | ⇒β |
二曲目 | Signal Stars [1:30] | ⇒β |
三曲目 | Toward Nowhere | ⇒β |
四曲目 | GOODMEN | ⇒β |
■■■ Level Measure - LEVEL03 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Seiren in starfield [Another] | ⇒γ |
二曲目 | Planisphere [ANOTHER] | ⇒γ |
三曲目 | -Never ending journey- [BLACKANOTHER] | ⇒γ |
四曲目 | Aurora [ANOTHER7] | ⇒γ |
■■■ Level Measure - LEVEL04 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Hypertronic [7Key Another] | ⇒1 |
二曲目 | A sense of victimization [ANOTHER] | ⇒1 |
三曲目 | Princess × Pegasus [ANOTHER] | ⇒2 |
四曲目 | White Phoenix [SP Another] | ⇒2 |
■■■ Level Measure - LEVEL05 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Tethys -Mythical- | ⇒3 |
二曲目 | Rising Water [ANOTHER] | ⇒2 |
三曲目 | 夜間飛行トラベラー [SP AMNESIA] | ⇒3 |
四曲目 | Decompozer [A+] | ⇒3 |
■■■ Level Measure - LEVEL06 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Breeze [BITTER7] | ⇒5 |
二曲目 | Implexrough [IMPLEX] | ⇒4 |
三曲目 | Phantastic Holiday [SP PHANTASM] | ⇒4 |
四曲目 | Hyper Fiber World Spectrum [INSANE] | ⇒5 |
■■■ Level Measure - LEVEL07 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Hazy moon (SP ANOTHER) | ⇒5 |
二曲目 | E5ism eDucatiON [SP Another] | ⇒6 |
三曲目 | Comet (BMS Edit) [SP INSANE] | ⇒6 |
四曲目 | NIRVANA | ⇒7 |
■■■ Level Measure - LEVEL08 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Cutee☆NeverLand [EXTRA] | ⇒8 |
二曲目 | Exploring the blue sky [SP Insane] | ⇒7 |
三曲目 | Chaotic☆Dream★Festival [SP ANOTHER] | ⇒7 |
四曲目 | DataErrOr [SP INSANE] | ⇒8 |
■■■ Level Measure - LEVEL09 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Castorpollux [SP INSANE] | ⇒9 |
二曲目 | Animatronics [7KEY FATAL] | ⇒8 |
三曲目 | Krave [Insane] | ⇒9 |
四曲目 | 翼の折れた天使たちのレクイエム †カタルシス† | ⇒9 |
■■■ Level Measure - LEVEL10 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Vrtra [SP ANOTHER] | ⇒11 |
二曲目 | Banyak Pulau, Banyak Jiwa (otheroutes remix) | ⇒10 |
三曲目 | My Typical [INSANE] | ⇒10 |
四曲目 | oo i s oo - Perfection [SP ANOTHER] | ⇒12 |
■■■ Level Measure - LEVEL11 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Abyssal sky of Indicolite [Insane] | ⇒12 |
二曲目 | Ninja Territory [BlackAnother] | ⇒11 |
三曲目 | JACK ROSE [SP BLACK ANOTHER] | ⇒12 |
四曲目 | 薄雲 [7KEYS ANOTHER] | ⇒12 |
■■■ Level Measure - LEVEL12 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | ヒメタイプ | ⇒13 |
二曲目 | The ArcticLight | ⇒14 |
三曲目 | Vanquish! [SPBA] | ⇒14 |
四曲目 | シグナルほっぴんぐ [kasther] | ⇒13 |
■■■ Level Measure - LEVEL13 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Don-Don (AYhaz's ~THE FUTURE IS NOW, OLD MIX~ Remix) [DING DON] | ⇒14 |
二曲目 | Trichterwinde [INSANE] | ⇒15 |
三曲目 | Out of Sense [Insane] | ⇒15 |
四曲目 | Nhelv [KANON] | ⇒16 |
■■■ Level Measure - LEVEL14 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | サカサマの空に在ったのは [SP XANADU] | ⇒17 |
二曲目 | Turmeric | ⇒18 |
三曲目 | Absolute Future [INSANE] | ⇒16 |
四曲目 | Terminal Ray [INSANE] | ⇒16 |
■■■ Level Measure - LEVEL15 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Gregor [insane] | ⇒17 |
二曲目 | Dreamy Fall [EXTRA] | ⇒18 |
三曲目 | Creamy Sky [SP HELL] | ⇒18 |
四曲目 | Tsukuyomi [INSANE7] | ⇒18 |
■■■ Level Measure - LEVEL16 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Little Prayer (なんでも吸い込むピンク色のための) [極辛ピンチ味] | ⇒20 |
二曲目 | hemorrhoids | ⇒19 |
三曲目 | Chase Mission [INSANE] | ⇒19 |
四曲目 | Lyrith -迷宮リリス- [INSANE] | ⇒20 |
■■■ Level Measure - LEVEL17 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Arioso Killer [Howling] | ⇒21 |
二曲目 | Polychrome [C4D] | ⇒20 |
三曲目 | Anosognosia [INSANE] | ⇒21 |
四曲目 | カガミソラ [True End] | ⇒22 |
■■■ Level Measure - LEVEL18 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
---|---|---|
一曲目 | Deublithick (KF7) | ⇒23 |
二曲目 | alicemourn [INSANE] | ⇒22 |
三曲目 | サーカス・ギャロップ -hyper- | ⇒23 |
四曲目 | CHAOTIC DESTRUCTION [INSANE] | ⇒22 |
■■■ Level Measure - LEVEL19 ■■■
曲目 | 曲名 | 難易度 |
